Bonjour,
Merci et bravo pour le bon travail
STAGE SAMEDI 19/06/2021 A CREIL | |||||||||||||||||||||||||||
|
NOM – PRENOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TOTAL PRECISION |
20” | 20” | 20” | 20” | 10” | 10” | 10” | 10” |
TOTAL20”& 10” |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL VITESSE | TOTAL P25 | TOTAL STD | |
1 | BRUN CHARLES | 47 | 44 | 49 | 49 | 48 | 48 | 285 | 45 | 45 | 43 | 45 | 40 | 46 | 44 | 41 | 349 | 46 | 49 | 43 | 47 | 48 | 48 | 281 | 566 | 538 | |
2 | BOURGEOIS DELPHINE | 44 | 46 | 46 | 47 | 45 | 47 | 275 | 40 | 40 | 43 | 42 | 44 | 44 | 43 | 30 | 326 | 44 | 44 | 46 | 42 | 47 | 47 | 270 | 545 | 509 | |
3 | MUDHOO YOGESH | 38 | 37 | 41 | 39 | 39 | 42 | 236 | 39 | 33 | 37 | 40 | 43 | 29 | 35 | 33 | 289 | 31 | 38 | 25 | 23 | 20 | 14 | 151 | 387 | 444 |
FINALE OLYMPIQUE PISTOLET P25 | ||||||||||||||||
|
NOM – PRENOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
1 | BRUN CHARLES | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||||||
2 | BOURGEOIS DELPHINE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
3 | MUDHOO Yogesh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STAGE DIMANCHE 20/06/2021 A CREIL | |||||||||||||||||||||||||||
|
NOM – PRENOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TOTAL PRECISION |
20” | 20” | 20” | 20” | 10” | 10” | 10” | 10” |
TOTAL 20” & 10” |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TOTAL VITESSE |
TOTAL P25 |
TOTAL STD | |
1 | GOBERVILLE CELINE | 48 | 49 | 47 | 49 | 49 | 46 | 288 | 43 | 45 | 49 | 46 | 43 | 46 | 40 | 46 | 358 | 47 | 49 | 50 | 49 | 47 | 48 | 290 | 578 | 551 | |
2 | BRUN CHARLES | 48 | 49 | 49 | 49 | 46 | 47 | 288 | 45 | 41 | 45 | 43 | 9 | 44 | 44 | 46 | 317 | 46 | 47 | 49 | 46 | 45 | 50 | 283 | 571 | 512 | |
3 | LAFARGUE PIERRE | 47 | 48 | 45 | 44 | 48 | 49 | 281 | 45 | 43 | 45 | 48 | 33 | 49 | 44 | 45 | 352 | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 | 46 | 283 | 564 | 536 | |
4 | GOBERVILLE AURORE | 44 | 47 | 47 | 49 | 45 | 46 | 278 | 41 | 46 | 44 | 47 | 40 | 40 | 42 | 46 | 346 | 48 | 49 | 46 | 49 | 46 | 46 | 284 | 562 | 533 | |
5 | LEONARDON DENIS | 43 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 278 | 42 | 44 | 36 | 47 | 40 | 32 | 33 | 32 | 306 | 46 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 281 | 559 | 489 | |
6 | LHOIR Patrice | 43 | 45 | 46 | 43 | 46 | 46 | 269 | 40 | 39 | 38 | 42 | 36 | 34 | 34 | 40 | 303 | 44 | 45 | 44 | 45 | 43 | 48 | 269 | 538 | 480 | |
7 | DEHON Bernard | 45 | 49 | 46 | 44 | 41 | 46 | 271 | 46 | 41 | 41 | 43 | 42 | 39 | 40 | 0 | 292 | 31 | 47 | 44 | 47 | 44 | 46 | 259 | 530 | 476 | |
8 | CHUMAKOVA T | 43 | 47 | 43 | 41 | 44 | 47 | 265 | 40 | 40 | 44 | 40 | 39 | 34 | 44 | 35 | 316 | 43 | 37 | 48 | 45 | 45 | 28 | 246 | 511 | 490 | |
9 | MUDHOO Yogesh | 40 | 42 | 42 | 45 | 39 | 43 | 251 | 42 | 38 | 35 | 36 | 34 | 27 | 38 | 33 | 283 | 43 | 42 | 40 | 31 | 40 | 36 | 232 | 483 | 452 | |
FINALE OLYMPIQUE P25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
NOM – PRENOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
TOTAL |
||||||||||||||
1 | LAFARGUE PIERRE | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 | |||||||||||||||
2 | GOBERVILLE CELINE | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||
3 | GOBERVILLE AURORE | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
4 | BRUN CHARLES | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | LEONARDON DENIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
6 | CHUMAKOVA T | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
7 | LHOIR Patrice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | DEHON Bernard | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | MUDHOO Yogesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Bientôt
Mental-Objectif-Perf.
http://www.mental-objectif-perf.com
Daniel Goberville
Tel : +33 6 08 17 06 74