PALMARES CIRCUIT NATIONAL ISSF 28 au 30 JANVIER 2022
CARABINE 10m DAME
Cl | Nom | Prenom | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORDET | JADE | LA CIBLE DU SALEVE | 105 | 103,3 | 105,5 | 103,9 | 105,1 | 105,3 | 628,1 |
2 | ROBERT | SARAH | LES MOUETTES DE ROYAN | 103,4 | 102,8 | 103 | 101,3 | 103,7 | 103,4 | 617,6 |
3 | OLRY | JENNIFER | ATTS SAINT-SAVINE | 102,5 | 100,9 | 102,9 | 102,5 | 102,1 | 103,2 | 614,1 |
4 | HAMELIN | COLINE | PRO PATRIA MONTESSON | 101,7 | 100,9 | 101,2 | 101,2 | 103,5 | 101,7 | 610,2 |
5 | HAGARD | SANDRINE | AVENIR DE SURVILLIERS | 100,2 | 101 | 101,4 | 102,1 | 103,2 | 101,6 | 609,5 |
6 | MARTEAU | NOEMIE | JSVPO ESTISSAC | 102,7 | 101,6 | 98,2 | 102 | 98,3 | 102,6 | 605,4 |
7 | DA COSTA | CINDY | TIR ROYEN | 92,6 | 95,4 | 99,6 | 99 | 100,7 | 101,5 | 588,8 |
8 | MOUCHANAT | LUCIE | AS TIR CREIL | 98,4 | 96,7 | 97,8 | 96,7 | 97,9 | 100,9 | 588,4 |
9 | VIGIER | MARYSE | CIBLE FRANCONVILLOISE | 95,9 | 96,9 | 96,5 | 95,7 | 100,5 | 95,3 | 580,8 |
10 | RICHEZ | SANDRA | TIR ROYEN | 69,8 | 88,7 | 93,2 | 91,7 | 91,8 | 91,6 | 526,8 |
11 | COMBESSIE | EVELYNE | LE RALLIEMENT MARGNY-COMPIEGNE | 80,4 | 85,9 | 82,6 | 89,3 | 89,3 | 76,3 | 503,8 |
12 | MACAIGNE | SANDRA | TIR ROYEN | 84,5 | 68,7 | 77,7 | 67,9 | 76,2 | 75,9 | 450,9 |
CARABINE 10m JUNIOR FILLE
Cl | Nom | Prenom | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXY | VICTORIA | L'ESPERANCE LE PERRAY | 102 | 97,8 | 101,9 | 102,4 | 99,6 | 102,1 | 605,8 |
2 | DELATTE | MARGAUX | TIR ROYEN | 101,8 | 97,5 | 100,5 | 101 | 96,6 | 96,8 | 594,2 |
3 | MINCHE | ESTELLE | CARABINIERS DE BILLY MONTIGNY | 100 | 99,3 | 93,4 | 96,8 | 98,1 | 97 | 584,6 |
4 | RICHEZ | AMBRE | TIR ROYEN | 93,5 | 94,4 | 98,2 | 97,3 | 96,4 | 93,7 | 573,5 |
5 | CLAUDEL | ZOE | AS TIR CREIL | 92,6 | 93,8 | 92,2 | 98,7 | 95,3 | 94,8 | 567,4 |
6 | GORLIER | CLEA | TIR ROYEN | 81,8 | 86,2 | 93,8 | 90,4 | 89,7 | 83,4 | 525,3 |
CARABINE 10m JUNIOR GARÇON
Cl | Nom | Prenom | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOLET | MATIS | AS TIR CREIL | 102,2 | 101,1 | 101,8 | 100,6 | 100,7 | 101,9 | 608,3 |
2 | ALT | JULIEN | AS TIR CREIL | 102,6 | 100,1 | 100 | 102,4 | 100,6 | 101 | 606,7 |
3 | MACAIGNE | VINCENT | TIR ROYEN | 101,1 | 100,1 | 97,5 | 99,4 | 99,5 | 99,4 | 597 |
4 | KIELBASA | CLEMENT | AS TIR CREIL | 98,5 | 99 | 101,1 | 101,4 | 99,3 | 97 | 596,3 |
5 | ABOIRON | ETHAN | CTS CRETEIL | 99,3 | 100,1 | 102 | 96,4 | 94,7 | 99,5 | 592 |
6 | LE | QUENTIN | TIR SPORTIF PAYS DE MEAUX | 99,8 | 99,1 | 100,1 | 100,6 | 96,4 | 94,9 | 590,9 |
7 | ALT | YOAN | AS TIR CREIL | 93,3 | 97,3 | 96,2 | 98,6 | 101,4 | 97,2 | 584 |
8 | FRAPART | NATHAN | AS TIR CREIL | 95,3 | 98 | 96,4 | 95,5 | 97,6 | 97,4 | 580,2 |
9 | LE GUELLEC | AMAURY | AST ROISSY | 100,9 | 92,8 | 98,3 | 97,3 | 94 | 95,6 | 578,9 |
10 | DUNI-GERMAIN | VALENTIN | La Cible de Villemoisson | 97,5 | 92,1 | 97,9 | 96,7 | 97,4 | 95 | 576,6 |
11 | HAINGUE | EMILIEN | CARABINIERS DE BILLY MONTIGNY | 93,2 | 89,5 | 93,9 | 93,2 | 87,4 | 86,2 | 543,4 |
12 | CHRETIEN | ESTEBAN | TIR ROYEN | 90,6 | 93 | 93,5 | 89,9 | 86,8 | 87,9 | 541,7 |
CARABINE 10m SENIOR
Cl | Nom | Prenom | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERMOND | ETIENNE | LES MOUETTES DE ROYAN | 104,4 | 103,8 | 105,3 | 103,7 | 104,1 | 104,3 | 625,6 |
2 | BURTEL | GAUTIER | JSVPO ESTISSAC | 100,4 | 102,3 | 102,2 | 100,9 | 103,3 | 99,6 | 608,7 |
3 | MAUER | SEBASTIEN | AVENIR DE SURVILLIERS | 101,2 | 100,5 | 100,7 | 102,6 | 98,8 | 104,5 | 608,3 |
4 | LEJOT | LIONEL | L'ESPERANCE LE PERRAY | 100,2 | 101,3 | 99,3 | 100,7 | 100,5 | 100,7 | 602,7 |
5 | PAJACZKOWSKI | ANTHONY | TIR ROYEN | 101,3 | 101,3 | 98,2 | 101 | 98,1 | 99,8 | 599,7 |
6 | BINET | MICHAEL | AS TIR CREIL | 99,4 | 99,8 | 98,8 | 99 | 100,1 | 100,6 | 597,7 |
7 | PEUVREL | NICOLAS | A.S OLLAINVILLE | 96,5 | 97,2 | 98,7 | 103,2 | 101,2 | 99,8 | 596,6 |
8 | VASSEUR | TOM | AS TIR CREIL | 100,6 | 99,3 | 99,5 | 98,8 | 99,6 | 98,5 | 596,3 |
9 | BOURNAZEL | KEVIN | AS TIR CREIL | 102,2 | 94,5 | 99,5 | 99,4 | 99,8 | 100,8 | 596,2 |
10 | BLANCHET | GILLES | AS TIR CREIL | 95,2 | 96,4 | 92,9 | 96,3 | 100,6 | 101,3 | 582,7 |
11 | DHAISNE | JOEL | CTDVS VILLEMOMBLE | 96 | 93,6 | 96,4 | 99 | 97,1 | 99,9 | 582 |
12 | MAXY | FRANCK | A.T BUC | 92,9 | 95,2 | 98,4 | 100,8 | 95,9 | 98 | 581,2 |
13 | VILLERMET | LAURENT | J3 SPORTS Amilly section tir | 93,6 | 100,8 | 96 | 96,1 | 98,4 | 95,1 | 580 |
14 | GIARDINETTI | MAXIME | La Cible de Villemoisson | 97,1 | 96,6 | 95 | 92,7 | 98,9 | 99 | 579,3 |
15 | ROY | ERIC | Société de Tir de Quincy-Voisins | 94,6 | 95,7 | 96,8 | 96,6 | 98,2 | 95,5 | 577,4 |
16 | CARMENT | ERIC | AS TIR CREIL | 95,2 | 94,4 | 95,2 | 98,1 | 95,6 | 95,9 | 574,4 |
17 | WALLE | DAMIEN | TIR CLUB CHAMPENOIS | 96,3 | 87,7 | 99,2 | 96,6 | 95,6 | 95,6 | 571 |
18 | COUTTE | SERGE | CTDVS VILLEMOMBLE | 91,2 | 89,2 | 94 | 90,1 | 93,7 | 99,5 | 557,7 |
19 | PILTE | PHILIPPE | CTDVS VILLEMOMBLE | 98,2 | 90,7 | 93 | 89,9 | 95,7 | 88,9 | 556,4 |
20 | SCAO | MICHEL | SOCIETE DE TIR PONTOISE | 91,3 | 90,8 | 90,4 | 87,2 | 93,4 | 94,9 | 548 |
21 | POITTEVIN | GUY | TIR CLUB CHAMPENOIS | 85,8 | 95,9 | 91 | 93,2 | 85,5 | 87,6 | 539 |
22 | WILLOT | PHILIPPE | SOCIETE DE TIR DE REIMS | 90,4 | 82,7 | 89,4 | 92 | 91,4 | 91,7 | 537,6 |
23 | CAUDRON | PHILIPPE | LA BUTTE DE VOUEL | 83,7 | 88 | 79,3 | 85,3 | 81,8 | 87,1 | 505,2 |
PISTOLET 10m DAME
Cl | Nom | Prenom | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOBERVILLE | SANDRINE | AS TIR CREIL | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 92 | 569 |
2 | DE TIESENHAUSEN | EMILY | COURBEVOISIENNE DE TIR | 93 | 92 | 91 | 94 | 93 | 95 | 558 |
3 | JEDRZEJEWSKI | MATHILDE | NOYON PM TIR | 94 | 93 | 90 | 96 | 92 | 90 | 555 |
4 | GOBERVILLE | LISE-AURORE | AS TIR CREIL | 91 | 93 | 91 | 90 | 90 | 92 | 547 |
5 | FOURNEAUX | EMILIE | TIR CLUB ROUXMESNIL | 94 | 90 | 89 | 93 | 84 | 87 | 537 |
6 | DERAEDT | CAROLINE | FTA BULLY LES MINES | 90 | 89 | 90 | 87 | 86 | 87 | 529 |
7 | BOURGEOIS | DELPHINE | AS TIR CREIL | 88 | 90 | 90 | 84 | 87 | 88 | 527 |
8 | DUBREUCQ | CECILE | AS TIR CREIL | 88 | 89 | 88 | 86 | 86 | 86 | 523 |
9 | CHUMAKOVA | TATIANA | AS TIR CREIL | 91 | 86 | 86 | 80 | 91 | 85 | 519 |
10 | RIBONI | STEPHANIE | AS TIR CREIL | 87 | 90 | 81 | 84 | 84 | 91 | 517 |
11 | LEBARBIER | SEVERINE | AS TIR CREIL | 89 | 83 | 86 | 81 | 82 | 85 | 506 |
12 | JAMET | CHRISTIANE | AST ROISSY | 85 | 81 | 84 | 84 | 77 | 84 | 495 |
13 | MOCZKO | SOPHIE | FTA BULLY LES MINES | 81 | 76 | 80 | 81 | 80 | 77 | 475 |
14 | IMBERT | FRED | TIR CLUB ROUXMESNIL | 72 | 84 | 65 | 78 | 84 | 86 | 469 |
15 | RIZK | MARTINE | AVANT-GARDE TIR SPORTIF SAINT MAUR | 59 | 78 | 72 | 68 | 62 | 72 | 411 |
PISTOLET 10m JUNIOR FILLE
Cl | Nom | Prenom | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOCZKO | CLOE | FTA BULLY LES MINES | 89 | 90 | 90 | 92 | 86 | 92 | 539 |
2 | ANDRY | CLEMENCE | SMT SEDAN | 83 | 91 | 93 | 90 | 88 | 89 | 534 |
3 | LUPASCO | VICTORIA | AS TIR CREIL | 84 | 84 | 90 | 91 | 90 | 86 | 525 |
4 | RUC | JULIA | SOCIETE DE TIR PONTOISE | 85 | 90 | 85 | 83 | 88 | 87 | 518 |
5 | FRUCHART | EMMANUELLE | FTA BULLY LES MINES | 85 | 79 | 88 | 89 | 85 | 87 | 513 |
PISTOLET 10m JUNIOR GARÇON
Cl | Nom | Prenom | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOCZKO | THEO | FTA BULLY LES MINES | 96 | 94 | 97 | 94 | 95 | 92 | 568 |
2 | NIGGLI | ELIOT | AS TIR CREIL | 87 | 88 | 93 | 94 | 91 | 93 | 546 |
3 | TARIKT | NOE | LA CIBLE DE VILLEBON | 87 | 91 | 92 | 93 | 91 | 88 | 542 |
4 | VALLENTIN | ETIENNE | CT PALAISEAU | 87 | 88 | 90 | 92 | 88 | 89 | 534 |
5 | MACAIGNE | VINCENT | TIR ROYEN | 91 | 86 | 88 | 90 | 85 | 82 | 522 |
6 | MERRIEN | YANIS | A.T BUC | 87 | 87 | 83 | 87 | 82 | 81 | 507 |
7 | VIAL-PICARD | MAEL | La Cible de Villemoisson | 85 | 72 | 85 | 80 | 85 | 82 | 489 |
PISTOLET 10m SENIOR
Cl | Nom | Prenom | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIDRICI | YANN | AS TIR CREIL | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 | 94 | 573 |
2 | BRUN | CHARLES | AS TIR CREIL | 93 | 91 | 93 | 95 | 96 | 93 | 561 |
3 | LEPAGE | PIERRE | COURBEVOISIENNE DE TIR | 91 | 93 | 93 | 96 | 94 | 94 | 561 |
4 | LEONARDON | DENIS | REX CLUB DEMERAT | 93 | 94 | 91 | 98 | 90 | 92 | 558 |
5 | SUAREZ | RAMON | AS TIR CREIL | 91 | 93 | 94 | 91 | 95 | 93 | 557 |
6 | MERLIER | LAURENT | AS TIR CREIL | 88 | 91 | 95 | 93 | 96 | 91 | 554 |
7 | FONTAINE | PIERRE-FRANCOIS | FTA BULLY LES MINES | 85 | 93 | 95 | 96 | 90 | 94 | 553 |
8 | GEISEN | LIONEL | AS TIR CREIL | 95 | 92 | 92 | 92 | 91 | 89 | 551 |
9 | GUERIF | ROMAIN | SCB TIR | 89 | 92 | 91 | 92 | 95 | 89 | 548 |
10 | HADJI MOKHTAR | AMIR | CTDVS VILLEMOMBLE | 89 | 88 | 94 | 90 | 92 | 95 | 548 |
11 | MARCQ | FLORENT | SOCIETE DE TIR PONTOISE | 91 | 89 | 91 | 89 | 92 | 94 | 546 |
12 | FORTUNE | GUILLAUME | COURBEVOISIENNE DE TIR | 86 | 91 | 91 | 95 | 90 | 91 | 544 |
13 | GREMONT | HERVE | TIR CLUB ROUXMESNIL | 86 | 90 | 90 | 91 | 93 | 92 | 542 |
14 | LUPASCO | GHEORGHE | AS TIR CREIL | 90 | 90 | 91 | 88 | 93 | 88 | 540 |
15 | DEHON | BERNARD | TIR SPORTIF CAUDRESIEN | 90 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 539 |
16 | POICHOTTE | EMMANUEL | TIR SPORTIF IVRY LA BATAILLE | 93 | 90 | 89 | 87 | 91 | 86 | 536 |
17 | HOLLANDE | JEAN-PIERRE | AS TIR CREIL | 87 | 82 | 93 | 94 | 88 | 88 | 532 |
18 | KUJAS | DAVID | USM MALAKOFF | 90 | 90 | 91 | 83 | 91 | 86 | 531 |
19 | BUCHSER | ALAIN | A.T BUC | 91 | 88 | 91 | 87 | 93 | 77 | 527 |
20 | JAMET | ANDRE | AST ROISSY | 90 | 87 | 88 | 88 | 86 | 84 | 523 |
21 | HALAVENT | DAVID | TIR CLUB ROUXMESNIL | 84 | 89 | 89 | 88 | 84 | 87 | 521 |
22 | ELLEINSTEIN | JEAN-PAUL | SOCIETE DE TIR PONTOISE | 85 | 87 | 82 | 86 | 90 | 90 | 520 |
23 | LHOIR | PATRICE | TIR SPORTIF CAUDRESIEN | 88 | 92 | 86 | 83 | 83 | 88 | 520 |
24 | AITTOUARES | ALAIN | AS TIR CREIL | 88 | 88 | 83 | 88 | 86 | 86 | 519 |
25 | HOCQ | BRUNO | AS TIR CREIL | 83 | 89 | 85 | 87 | 86 | 83 | 513 |
26 | CHAREYRE | PIERRE | TIR CLUB ROUXMESNIL | 89 | 87 | 86 | 87 | 83 | 77 | 509 |
27 | SMANIOTTO | LAURENT | PRO PATRIA MONTESSON | 82 | 90 | 88 | 89 | 79 | 81 | 509 |
28 | JOLY | ANTONY | SRTC CHELLES 77 | 85 | 88 | 88 | 79 | 81 | 86 | 507 |
29 | RUAULT | FRANCOIS-XAVIER | PRO PATRIA MONTESSON | 89 | 85 | 78 | 78 | 89 | 84 | 503 |
30 | FREMAUX | GILLES | SOCIETE DE TIR PONTOISE | 86 | 82 | 89 | 83 | 84 | 74 | 498 |
31 | BOLOGNESI | PASCAL | SOCIETE DE TIR DE REIMS | 82 | 82 | 80 | 83 | 82 | 87 | 496 |
32 | RIZK | YAM | AVANT-GARDE TIR SPORTIF SAINT MAUR | 72 | 80 | 86 | 81 | 90 | 85 | 494 |
33 | BAUCHER | DIDIER | USM MALAKOFF | 82 | 85 | 80 | 78 | 84 | 81 | 490 |
34 | STOUFFLET | RENE | AS TIR CREIL | 84 | 79 | 78 | 85 | 81 | 80 | 487 |
35 | MUDHOO | YOGESH | AS TIR CREIL | 86 | 85 | 79 | 82 | 75 | 78 | 485 |
36 | BERTOUX | ERICK | AS TIR CREIL | 81 | 78 | 83 | 88 | 76 | 70 | 476 |
37 | PORTAIT | JEAN-LUC | LE RALLIEMENT MARGNY-COMPIEGNE | 86 | 76 | 73 | 81 | 81 | 76 | 473 |
38 | COMBESSIE | PHILIPPE | LE RALLIEMENT MARGNY-COMPIEGNE | 73 | 83 | 82 | 80 | 75 | 77 | 470 |
39 | PERDU | XAVIER | COURBEVOISIENNE DE TIR | 69 | 82 | 88 | 77 | 74 | 65 | 455 |
CARABINE 10m SENIOR R1
Cl | Nom | Prenom | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEFAURE | VALERIAN | Societé Nantaise de tir | 105,2 | 104,9 | 103,9 | 106 | 106,4 | 103,4 | 629,8 |
CARABINE 10m SENIOR R5
Cl | Nom | Prenom | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUDRY | Jocelyn | Société de Tir de Quincy-Voisins | 102,8 | 102,5 | 101,4 | 102,8 | 102,2 | 104,4 | 616,1 |
PISTOLET 10m SENIOR P1
Cl | Nom | Prenom | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUCLAIR | DAVID | COURBEVOISIENNE DE TIR | 86 | 92 | 87 | 901 | 86 | 86 | 527 |
PALMARES CONCOURS PLOMB 2022
Palmares Concours Plomb CREIL 2022